<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITPiraten.se</title>
	<atom:link href="http://www.itpiraten.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itpiraten.se</link>
	<description>Roaming the sea of information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>World of Warcraft fakta&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=606</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[- World of Warcraft har idag 11.5 miljoner spelare världen över. - Spelet genererar i genomsnitt 800 miljoner dollar per år. - 1 av 5 spelare är kvinnor. - Spelare gör 16.6 miljoner quests om dagen. - 3.5 miljoner auktioner i spelet genomförs varje dag. - Några kända spelare av WOW är Mr T, Elijah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- World of Warcraft har idag 11.5 miljoner spelare världen över.<br />
- Spelet genererar i genomsnitt 800 miljoner dollar per år.<br />
- 1 av 5 spelare är kvinnor.<br />
- Spelare gör 16.6 miljoner quests om dagen.<br />
- 3.5 miljoner auktioner i spelet genomförs varje dag.<br />
- Några kända spelare av WOW är Mr T, Elijah Wood, Jenna Jameson, Jessica Simpson.<br />
- 20.000 servrar med 75.000 processorer används för att driva WoW.<br />
- 1.3 Petabytes lagringsutrymme krävs.<br />
- 5.5 miljoner rader med kod ger WoW liv.<br />
- Det står över 2 miljoner ord i textform i spelet.<br />
- WoW äger 62% av världsmarknaden på rollspel.<br />
- Under lanseringen av WoW såldes 1933 kopior av spelet, per minut. I slutet på lanseringsdagen hade det sålts 2.8 miljoner spel.<br />
- 17% av alla spelare finns i Europa.<br />
- 22% i Nordamerika.<br />
- 48% i Asien.<br />
- 13% i övriga länder.</p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite sång&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=596</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Hittade denna sångare på YouTube. Hans namn är Luc Arbogast och han sjunger och spelar musik inspirerad av Fransk medeltidsmusik. Sångrösten är helt otrolig, betänk även att det inte finns några förstärkare eller liknande då han sjunger. Fler av hans verk går att hitta på YouTube genom att leta på Luc Arbogast. Ha de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade denna sångare på YouTube. Hans namn är Luc Arbogast och han sjunger och spelar musik inspirerad av Fransk medeltidsmusik. Sångrösten är helt otrolig, betänk även att det inte finns några förstärkare eller liknande då han sjunger. Fler av hans verk går att hitta på YouTube genom att leta på Luc Arbogast.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aVvqFqITYlY?fs=1&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aVvqFqITYlY?fs=1&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besökarstatistik&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=590</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Satt och tittade lite på min statistik på bloggen. Förra månaden hade jag 751 (24/dag) återkommande besökare, vilket puffar upp dom totala återkommande besöken till 12873 personer i år. Orsaken till att jag räknar dom återkommande besökarna istället för bara rena besök till sidan är att jag gärna vill veta hur många som följer mitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Satt och tittade lite på min statistik på bloggen. Förra månaden hade jag 751 (24/dag) återkommande besökare, vilket puffar upp dom totala återkommande besöken till 12873 personer i år.</p>
<p>Orsaken till att jag räknar dom återkommande besökarna istället för bara rena besök till sidan är att jag gärna vill veta hur många som följer mitt bloggande på nätet. </p>
<p>Om man inte räknar dom återkommande IP nummer som kommer in på bloggen, utan räknar alla som besökt itpiraten.se så ligger antalet på 370609 besök i år.</p>
<p>Jag känner mig både stolt och ärad av att min blogg blivit så populär under den korta tid den varit &#8221;online&#8221;. Att besökarantalet var så högt hade jag faktiskt ingen aning om själv. </p>
<p>Detta sätter lite mer press på mig, då jag gärna vill fixa till lite mer intressanta saker, både i skrift och i media. Inom kort så kommer jag att presentera lite mer &#8221;roligheter&#8221; här. </p>
<p>Tack än en gång för att ni besöker min blogg. </p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desire blir allt mer populär&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=588</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en tysk teknikblogg så har intresset för HTC Desire ökat lavinartat, detta till trots att telefonen är svår att få tag på för närvarande. Vissa hävdar att detta är den största orsaken till att telefonen blir allt mer populär. Dom flesta köpare av HTC Desire är användare av andra smartphones, dom flesta migrerar från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en tysk teknikblogg så har intresset för HTC Desire ökat lavinartat, detta till trots att telefonen är svår att få tag på för närvarande. Vissa hävdar att detta är den största orsaken till att telefonen blir allt mer populär. </p>
<p>Dom flesta köpare av HTC Desire är användare av andra smartphones, dom flesta migrerar från Iphone.</p>
<p>Personligen hoppas jag att HTC inte har toppat vad dom klarar av i och med HTC Desire, utan att dom fortsätter att sikta högt och långt. Ett klassiskt exempel på tillverkare som överträffade sig själva var Nokia och deras N95 modell. </p>
<p>Telefonen var otroligt unik då den kom ut, bra ljud, bra bild, utmärkt batteritid, alla finesser och funktioner som först idag är standard på telefoner (förutom touch, vilket N95 inte hade). </p>
<p>I och med N95 så har inte Nokia lyckats överträffa sig själva och dom flesta, om inte alla, modeller som kommit ut efteråt har saknat funktioner eller fungerat väldigt dåligt i jämförelse.</p>
<p>HTC Desire har möjligheten att bli deras &#8221;N95&#8243;, då den inte saknar några funktioner, har perfekt formfaktor och följer standarden.</p>
<p>Hoppas att man får se något som överklassar Desire inom kort. Tills dess kommer jag att hålla hårt i min telefon. =)</p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD TV&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=585</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag även beställt ett HDTV paket från Viasat. Den störta fördelen är dock inte bildkvalitén, utan att jag slipper reklam på mina kanaler. Helt fantastiskt det här med ny teknik. =) &#8221;Men, har han blivit miljonär eller vad?&#8221; Detta undrar en av mina bästa vänner just nu&#8230; =) Faktum är att kostnaden är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag även beställt ett HDTV paket från Viasat. Den störta fördelen är dock inte bildkvalitén, utan att jag slipper reklam på mina kanaler. Helt fantastiskt det här med ny teknik. =)</p>
<p>&#8221;Men, har han blivit miljonär eller vad?&#8221; Detta undrar en av mina bästa vänner just nu&#8230; =) </p>
<p>Faktum är att kostnaden är specificerad här nedanför, om ni någonsin funderar på att göra samma sak som jag&#8230;</p>
<p>* Digitalbox för HD &#8211; 0 kr<br />
* Digital parabol för HD &#8211; 0 kr<br />
* Inkoppling av paket &#8211; 0 kr<br />
* 6 månader abbonemang HD med 3 st kanalpaket &#8211; 0 kr (199 kr/mån efter 6 mån)<br />
* Kortavgift och anslutningsavgift &#8211; 695 kr</p>
<p>Kanalerna som ingår är alltså: SVTHD, SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal5, TV6, TV7, TV8, 4 film, 400, 4 Science Fiction, 4+, Crime, TCM, 4 Komedi, 4 Guld, History, BBC, CNN, Kunskapskanalen, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD,National Geographic Wild, SVT24, 4 Fakta, Viasat Explorer, Viasat Nature, Zone Reality, Euronews, Cartoon Network, Disney Channel, Disney XD, MTV, Nickelodeon, SVTB, VH1, Boomerang, Playhouse Disney, MTVN HD.</p>
<p>Det borde räcka i ett litet tag i alla fall&#8230; =)</p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite uppdatering&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=583</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Jag köpte en ny 42 tums Philips TV för ett litet tag sedan, men var inte nöjd med bild och ljud. Dom två sakerna som faktiskt är avgörande då man ser på TV. =) Efter kontakt med Philips så fixade dom en mjukvaru-uppdatering och voila, bild och ljud är nästintill perfekt. Det visade sig vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag köpte en ny 42 tums Philips TV för ett litet tag sedan, men var inte nöjd med bild och ljud. Dom två sakerna som faktiskt är avgörande då man ser på TV. =)</p>
<p>Efter kontakt med Philips så fixade dom en mjukvaru-uppdatering och voila, bild och ljud är nästintill perfekt. Det visade sig vara felaktig mjukvara i min apparat, detta förhindrade att bild och ljud gick att ställa ordentligt. </p>
<p>Men nu är den alltså riktigt fin och jag är nöjd som en räv i hönsgården.</p>
<p>En av mina vänner (vilken jag inte skriver namnet på här eftersom han inte givit sin tillåtelse till detta) fixade en riktigt fin 1080p film åt mig så jag fick testa min bildkvalité, och den var väldigt bra. Ljudet är också väldigt kraftfullt och högt som f-n. </p>
<p>Kort och gott, jag är nöjd med mitt köp. =)</p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadar genom data på jobbet&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=581</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Just nu håller jag på att förbereda för nästa veckas uppgift, att chipmärka alla soptunnor i kommunen. Listor ska sammanställas och adresser ska läggas till innan nästa vecka. Jag och Anita har arbetat för högtryck idag för att exportera databaser och rensa bort allt som inte är vitalt för att taggningen ska kunna genomföras. Taggning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu håller jag på att förbereda för nästa veckas uppgift, att chipmärka alla soptunnor i kommunen. Listor ska sammanställas och adresser ska läggas till innan nästa vecka. </p>
<p>Jag och Anita har arbetat för högtryck idag för att exportera databaser och rensa bort allt som inte är vitalt för att taggningen ska kunna genomföras. Taggning är alltså att chipmärka, om ni inte visste det. =)</p>
<p>Sen återstår det bara att börja min quest att chippa 4500 tunnor i första skedet, GPS lokalisera och dokumentera. Det kanske inte låter så kul, men jag ser faktiskt fram emot att få börja så snart som möjligt. </p>
<p>Första stället i kommunen som kommer att få dessa högteknologiska underverk monterade på sina tunnor är faktiskt&#8230; Vaikijaur, vilket är stället jag växt upp i. Dom sista som kommer att få sina taggar är faktiskt innevånarna i själva Jokkmokk&#8230; =)</p>
<p>Nåja, nu är det bäst jag slutar skriva innan jag skriver för mycket. </p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital, min gamla vän&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=575</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha blivit en HD-holic så fick jag helt plötsligt slut på hårddiskutrymme i mitt nya mediacenter. Efter mycket letande efter en värdig ersättare, eller rättare sagt medhjälpare, så hittade jag till slut en som jag beställde på en gång. Den nya hjälten i min mediavärld är en Western Digital My Book Elite på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha blivit en HD-holic så fick jag helt plötsligt slut på hårddiskutrymme i mitt nya mediacenter. Efter mycket letande efter en värdig ersättare, eller rättare sagt medhjälpare, så hittade jag till slut en som jag beställde på en gång.</p>
<p>Den nya hjälten i min mediavärld är en Western Digital My Book Elite på 1.5 TB. Visst, det låter inte som att den kommer att räcka speciellt länge, men då får jag väl utöka med en till, det är inte värre än så. </p>
<p>Varför inte 2 TB versionen? Jo, den var helt enkelt för dyr på marknaden. Att betala 500 kr extra för 500 GB är inte värt det. Inte när 1.5 TB kostar 0.66 öre per GB.</p>
<p>Nåja, det blir väl som vanligt 2-3 dagar innan man får disken, så jag hoppas att jag hinner få den innan helgen. Man vill ju hinna se lite film.</p>
<p>Jag lägger upp en bild på My Booken här nedanför, så ni får se hur den ser ut.<br />
<img src="http://www.itpiraten.se/wp-content/upLoads/2010/08/HD-284-WD_400-300x300.jpg" alt="" title="Western Digital My Book Elite" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-576" /></p>
<p>Skärmen är programmerbar och man kan &#8221;döpa&#8221; Eliten till exempelvis &#8221;HD Filmer 1&#8243;, om man har flera så är det väldigt praktiskt. Mätaren på vänster sida av displayen visar antalet GB som är ledigt, praktiskt även det.</p>
<p>Skärmen är aktiv oavsett om disken är inkopplad eller ej, vilket gör att man på förhand kan se om den där 38 GB filmen ryms eller inte. =)</p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sälja min Desire, nja&#8230;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=573</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Fick ett nästintill löjligt stort erbjudande för min Desire idag. Jag sa aldrig att jag skulle sälja telefonen, men om jag säger att summan skulle ha gjort att jag kunde köpa vilken annan telefon som helst på smartphone marknaden och ändå få pengar över så förstår ni. Efter timmar av letande så kom jag fram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick ett nästintill löjligt stort erbjudande för min Desire idag. Jag sa aldrig att jag skulle sälja telefonen, men om jag säger att summan skulle ha gjort att jag kunde köpa vilken annan telefon som helst på smartphone marknaden och ändå få pengar över så förstår ni.</p>
<p>Efter timmar av letande så kom jag fram till att det inte finns någon bättre telefon att få tag i. Dessutom finns ju inte ens Desire att få tag på längre. </p>
<p>Nä, jag håller nog fast i min kära Desire tills HTC bestämmer sig för att släppa något värre (alltså bättre). HTC EVO (4G) är inte intressant för mig, oavsett om den kommer till Sverige eller inte. Jag går inte in vidare på den diskussionen här utan kommer att presentera lite mer fakta vid ett senare tillfälle istället.</p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Varför har inga affärer Desire på lager?&#8221;</title>
		<link>http://www.itpiraten.se/?p=569</link>
		<comments>http://www.itpiraten.se/?p=569#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ITPiraten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpiraten.se/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Frågan har kommit upp under ett tag nu, tänkte därför att jag skulle svara direkt här via bloggen. Orsaken till att du inte hittar någon Desire hos handlarna i Sverige är att den säljs så fruktansvärt fort att ingen hinner få tag i en&#8230; Skämt åsido så är det Samsungs fel. HTCs huvudleverantör av AMOLED [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan har kommit upp under ett tag nu, tänkte därför att jag skulle svara direkt här via bloggen.</p>
<p>Orsaken till att du inte hittar någon Desire hos handlarna i Sverige är att den säljs så fruktansvärt fort att ingen hinner få tag i en&#8230; Skämt åsido så är det Samsungs fel. </p>
<p>HTCs huvudleverantör av AMOLED skärmar var nämligen Samsung, ända tills dom insåg att HTC säljer telefoner i en väldigt snabb takt. Enligt en talesman på Samsung så kan dom inte tillverka skärmar i den takt som HTC säljer telefoner, vilket är orsaken att Desire just nu inte går att få tag på. </p>
<p>HTC reder sig nog. Inget håller ned en vinnare. Ryktesvägen säger att den nya leverantören är SONY, dom erbjuder mobilskärmen SLCD (Super TFT LCD), vilken sägs hålla samma eller bättre kvalité än Samsungs AMOLED. </p>
<p>Den här informationen är inget som HTC officiellt (i skrivande stund) gått ut med, så säg inte till någon&#8230; =)</p>
<p>Ha de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpiraten.se/?feed=rss2&amp;p=569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
